Pietorová Eva
Eva Pietorová
Počet záznamov
413
Posledný záznam
22.3.2018 13:45:58
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
borovica lesná | Klokočov-Polková | Pinus sylvestris | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
smrek obycajný | Klokočov-Polková | Picea abies | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
breza previsnutá | Klokočov-Polková | Betula pendula | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 1 - menej ako 1% | Tansley | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
Klokočov-Polková | Rubus sp. | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 1 - menej ako 1% | Tansley | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
|
vres obycajný | Klokočov-Polková | Calluna vulgaris | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 3 - nad 50% | Tansley | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
1
Celkový počet: 402
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 4030 | Klokočov-Polková | 17. 08. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
|
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Pod Ladonhorou | 18. 07. 2017 | Pietorová Eva |
|
|
|
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 4030 | Lazisko | 30. 09. 2015 | Pietorová Eva |
|
|
|
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 4030 | Čadečka | 24. 09. 2015 | Pietorová Eva |
|
|
|
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 4030 | Vlčov | 11. 09. 2015 | Pietorová Eva |
|
1
Celkový počet: 7
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | 17. 08. 2017 | Eva Pietorová |
|
| 83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 18. 07. 2017 | Eva Pietorová |
|
| 90411 | zvonček hrubokoreňový | Campanula serrata | 18. 07. 2017 | Eva Pietorová |
|
| 91058 | črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 30. 05. 2017 | Eva Pietorová |
|
| 90411 | zvonček hrubokoreňový | Campanula serrata | 02. 08. 2017 | Eva Pietorová |
|
Celkový počet: 21
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
||
| Plagiochila porelloides | Nechránené |
|
||
| Thuidium delicatulum | Nechránené |
|
||
| Plagiomnium rostratum | Nechránené |
|
||
| Vicia cracca agg. | Nechránené |
|
Celkový počet: 151
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3