Žlkovanová Katarína
Katarína Žlkovanová
Počet záznamov
5428
Posledný záznam
3.11.2023 13:01:18
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slnecnica hluznatá | Spišskoteplické slatiny | Helianthus tuberosus | 20. 09. 2023 | Žlkovanová Katarína | |||||
slnecnica hluznatá | Spišskoteplické slatiny | Helianthus tuberosus | 20. 09. 2023 | Žlkovanová Katarína | |||||
zlatobyl kanadská | Dolný Smokovec | Solidago canadensis | 04. 09. 2023 | Žlkovanová Katarína | |||||
starcek hercýnsky | Pod Žabími plesami | Senecio hercynicus | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 31. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína | ||
bartsia alpínska | Pod Žabími plesami | Bartsia alpina | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 31. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína |
1
Celkový počet: 5318
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Pod Žabími plesami | 31. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína | |||
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Sokol (NPR Mních) | 31. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína | |||
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Nad rázcestím na Rysy | 31. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína | |||
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | Dolina Suchej vody | 27. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína | |||
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Muráň | 21. 08. 2022 | Žlkovanová Katarína |
1
Celkový počet: 78
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
143 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 21. 08. 2022 | Katarína Žlkovanová | |
137 | Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 27. 08. 2022 | Katarína Žlkovanová | |
143 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 31. 08. 2022 | Katarína Žlkovanová | |
142 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | 18. 08. 2022 | Katarína Žlkovanová | |
92229 | kosatec bezlistý uhorský | Iris aphylla subsp. hungarica | 04. 07. 2022 | Katarína Žlkovanová |
Celkový počet: 126
Druhy pozorované mapovateľom
Druh | Druh (LT) | Chránenosť | Ohrozenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
jasoň červenooký | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | Biotop/druh európskeho významu | ohrozený (EN = Endangered) |
Celkový počet: 1
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 770
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 25