Jarolímek Ivan
Ivan Jarolímek
Počet záznamov
509
Posledný záznam
6.10.2015 10:34:58
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
devätsil lekársky | Novoť | Petasites hybridus | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
vrba purpurová | Novoť | Salix purpurea | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
starcek vajcovitolistý | Novoť | Senecio ovatus | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 1 - menej ako 1% | Tansley | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
túžobník brestový | Novoť | Filipendula ulmaria | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 1 - menej ako 1% | Tansley | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
ostružina malinová | Novoť | Rubus idaeus | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 1 - menej ako 1% | Tansley | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
1
Celkový počet: 501
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Novoť | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Poprad, úsek toku Plaveč - Plavnica | 31. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Klubinský potok | 29. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Nová Bystrica | 28. 08. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Ľubica | 31. 07. 2015 | Jarolímek Ivan |
|
1
Celkový počet: 8
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 31. 07. 2015 | Ivan Jarolímek |
|
| 62 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 30. 07. 2015 | Ivan Jarolímek |
|
| 62 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 29. 07. 2015 | Ivan Jarolímek |
|
| 62 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 29. 08. 2015 | Ivan Jarolímek |
|
| 62 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 31. 08. 2015 | Ivan Jarolímek |
|
Celkový počet: 8
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 201
Biotopy pozorované mapovateľom
| Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | 3230 | Biotop/druh európskeho významu |
|
Celkový počet: 1