Crkoň Igor
Igor Crkoň
Počet záznamov
62
Posledný záznam
18.8.2015 8:23:07
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
babôčka pávooká | Vršatec | IMAGO | Inachis io (Linnaeus, 1758) | 1 | 03. 08. 2015 | Crkoň Igor |
|
|
Vršatec | IMAGO | Satyrium spini (Denis et Schifefermueller, 1775) | 2 | 03. 08. 2015 | Crkoň Igor |
|
|
|
Vršatec | IMAGO | Polyommatus coridon (Poda, 1761) | 10 | 03. 08. 2015 | Crkoň Igor |
|
|
|
Vršatec | IMAGO | Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) | 5 | 03. 08. 2015 | Crkoň Igor |
|
|
|
Vršatec | IMAGO | Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | 1 | 03. 08. 2015 | Crkoň Igor |
|
1
Celkový počet: 62
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 68504 | spriadač kostihojový | Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) | 03. 08. 2015 | Igor Crkoň |
|
| 70803 | jasoň chochlačkový | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 30. 05. 2015 | Igor Crkoň |
|
| 68504 | spriadač kostihojový | Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) | 02. 08. 2014 | Igor Crkoň |
|
Celkový počet: 3
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 50