Skukálek Jozef
Jozef Skukálek
Počet záznamov
663
Posledný záznam
9.9.2015 15:06:25
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vysoká n. Kysucou | Alchemilla sp. | Nížinné a podhorské kosné lúky | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
|
|
zvoncek konáristý | Vysoká n. Kysucou | Campanula patula | Nížinné a podhorské kosné lúky | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
|
veronika obycajná | Vysoká n. Kysucou | Veronica chamaedrys | Nížinné a podhorské kosné lúky | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
|
vemenník dvojlistý | Platanthera bifolia | Nížinné a podhorské kosné lúky | 1 - menej ako 1% | Tansley | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
|
|
púpavec srstnatý | Vysoká n. Kysucou | Leontodon hispidus | Nížinné a podhorské kosné lúky | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
1
Celkový počet: 652
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Vysoká n. Kysucou | 24. 06. 2015 | Skukálek Jozef |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Vysoká nad Kysucou | 24. 08. 2014 | Skukálek Jozef |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Veľký Javorník | 12. 07. 2014 | Skukálek Jozef |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Makov-nad sedlom Gežov | 06. 07. 2014 | Skukálek Jozef |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Papradno - Bukovina | 06. 07. 2014 | Skukálek Jozef |
|
1
Celkový počet: 11
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Nížinné a podhorské kosné lúky | 24. 06. 2015 | Jozef Skukálek |
|
| 122 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Nížinné a podhorské kosné lúky | 24. 08. 2014 | Jozef Skukálek |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 30. 08. 2014 | Jozef Skukálek |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 30. 08. 2014 | Jozef Skukálek |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 23. 08. 2014 | Jozef Skukálek |
|
Celkový počet: 15
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Pyrus sp. | Nechránené |
|
||
| Carex leporina (syn.) | Nechránené |
|
||
| Senecio nemorensis agg. | Nechránené |
|
||
| Galium mollugo agg. | Nechránené |
|
||
| Crataegus oxyacantha (syn.) | Nechránené |
|
Celkový počet: 176
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 2