Sedláková Helena
Helena Sedláková
Počet záznamov
4662
Posledný záznam
7.11.2025 10:04:46
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vrba sivá | Prosiek, potok Prosiečanka | Salix elaeagnos | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
vrba purpurová | Prosiek, potok Prosiečanka | Salix purpurea | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
vrba sivá | Prosiek, potok Prosiečanka | Salix elaeagnos | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
vrba purpurová | Prosiek, potok Prosiečanka | Salix purpurea | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
javor polný | Prosiek, potok Prosiečanka | Acer campestre | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
1
Celkový počet: 4552
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 3240 | Prosiek, potok Prosiečanka | 14. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
|
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 6150 | Kasprov vrch | 05. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
|
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty | 6170 | Laliove sedlo | 04. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
|
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 6150 | Volovec | 01. 08. 2025 | Sedláková Helena |
|
|
|
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 6150 | Deravá | 31. 07. 2025 | Sedláková Helena |
|
1
Celkový počet: 110
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 03. 07. 2025 | Helena Sedláková |
|
| 74 | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | 09. 07. 2025 | Helena Sedláková |
|
| 98 | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 14. 07. 2025 | Helena Sedláková |
|
| 98 | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 02. 07. 2025 | Helena Sedláková |
|
| 98 | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | 04. 07. 2025 | Helena Sedláková |
|
Celkový počet: 123
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Polytrichum strictum | Nechránené |
|
||
| Sphagnum warnstorfii | Nechránené |
|
||
| Polytrichum alpinum | Nechránené |
|
||
| Palustriella commutata | Nechránené |
|
||
| Sphagnum centrale | Nechránené |
|
Celkový počet: 672
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 15