Mochnacký Sergej
Sergej Mochnacký
Počet záznamov
871
Posledný záznam
28.9.2015 22:17:56
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mliecnik kolovratcový | Malá Vieska | Tithymalus helioscopia | Dealpínske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
palina obycajná | Malá Vieska | Artemisia vulgaris | Dealpínske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
datelina rolná | Malá Vieska | Trifolium arvense | Dealpínske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
hluchavka objímavá | Malá Vieska | Lamium amplexicaule | Dealpínske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
vratic obycajný | Malá Vieska | Tanacetum vulgare | Dealpínske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
1
Celkový počet: 843
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dealpínske travinnobylinné porasty | 6190 | Malá Vieska | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
|
Dealpínske travinnobylinné porasty | 6190 | Veľká Lodina | 24. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
|
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Slanec | 18. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Hertník | 11. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Zborov | 11. 06. 2014 | Mochnacký Sergej |
|
1
Celkový počet: 28
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 20. 09. 2013 | Sergej Mochnacký |
|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 14. 08. 2013 | Sergej Mochnacký |
|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 14. 08. 2013 | Sergej Mochnacký |
|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 13. 08. 2013 | Sergej Mochnacký |
|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 14. 08. 2013 | Sergej Mochnacký |
|
Celkový počet: 28
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Bryum sp. | Nechránené |
|
||
| Carex ovalis | Nechránené |
|
||
| Centaurea jacea (syn.) | Nechránené |
|
||
| Thymus pulegoides (syn.) | Nechránené |
|
||
| Festuca rubra agg. | Nechránené |
|
Celkový počet: 265
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 6