Pčolová Zuzana
Zuzana Pčolová
Počet záznamov
1898
Posledný záznam
5.11.2015 11:38:45
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mäkkula vodná | Trnové | Myosoton aquaticum | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
vika vtácia | Trnové | Vicia cracca | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
sitina rozložitá | Trnové | Juncus effusus | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
timotejka lúcna | Trnové | Phleum pratense | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
zvoncek prhlavolistý | Trnové | Campanula trachelium | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
1
Celkový počet: 1865
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Belá pri Žiline | 06. 08. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Lutiše | 02. 07. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Lutiše | 02. 07. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Lutiše | 02. 07. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
|
|
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Závodie, Hradisko | 25. 06. 2014 | Pčolová Zuzana |
|
1
Celkový počet: 33
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 15. 08. 2013 | Zuzana Pčolová |
|
| 133 | Slatiny s vysokým obsahom báz | Slatiny s vysokým obsahom báz | 15. 08. 2013 | Zuzana Pčolová |
|
| 105 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 15. 08. 2013 | Zuzana Pčolová |
|
| 122 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Nížinné a podhorské kosné lúky | 15. 08. 2013 | Zuzana Pčolová |
|
| 133 | Slatiny s vysokým obsahom báz | Slatiny s vysokým obsahom báz | 09. 08. 2013 | Zuzana Pčolová |
|
Celkový počet: 37
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Salix sp. | Nechránené |
|
||
| Festuca sp. | Nechránené |
|
||
| Thesium sp. | Nechránené |
|
||
| Jacea sp. | Nechránené |
|
||
| Hieracium sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 405
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 7