Mútňanová Marta
Marta Mútňanová
Počet záznamov
5680
Posledný záznam
23.9.2024 15:15:53
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Líška obyčajná (hrdzavá) | Heľpa, na lúke pri ceste smerom na Závadku nad Hronom | ADD | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 1 | 15. 11. 2016 | Mútňanová Marta |
|
1
Celkový počet: 1
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sitina clánkovaná | Stráňany, Pastierske | Juncus articulatus | pokryvnosť 1,5 až 3% plochy | Br.-Bl. | 17. 08. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
kukucka lúcna | Stráňany, Pastierske | Lychnis flos-cuculi | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 17. 08. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
psincek psí | Stráňany, Pastierske | Agrostis canina | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy | Br.-Bl. | 17. 08. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
kuklík potocný | Stráňany, Pastierske | Geum rivale | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 17. 08. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
praslicka riecna | Stráňany, Pastierske | Equisetum fluviatile | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | Br.-Bl. | 17. 08. 2024 | Mútňanová Marta |
|
1
Celkový počet: 5181
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Penovcové prameniská | 7220 | Oľšinkov | 04. 07. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
Penovcové prameniská | 7220 | Pahorky | 04. 07. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
Penovcové prameniská | 7220 | Roškovce II | 04. 07. 2024 | Mútňanová Marta |
|
|
|
Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | Podzámčiská | 03. 07. 2024 | Mútňanová Marta |
|
1
Celkový počet: 4
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 95254 | grimaldia trojtyčinková | Mannia triandra | 08. 06. 2024 | Marta Mútňanová |
|
| 132 | Penovcové prameniská | Penovcové prameniská | 04. 07. 2024 | Marta Mútňanová |
|
| 132 | Penovcové prameniská | Penovcové prameniská | 04. 07. 2024 | Marta Mútňanová |
|
| 95254 | grimaldia trojtyčinková | Mannia triandra | 08. 06. 2024 | Marta Mútňanová |
|
| 95254 | grimaldia trojtyčinková | Mannia triandra | 08. 06. 2024 | Marta Mútňanová |
|
Celkový počet: 213
Druhy pozorované mapovateľom
| Druh | Druh (LT) | Chránenosť | Ohrozenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| Líška obyčajná (hrdzavá) | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | Nechránené |
|
Celkový počet: 1
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 401
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 47