Majláth Igor
Igor Majláth
Počet záznamov
353
Posledný záznam
14.9.2015 10:23:44
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| užovka hladká | Tarbucka | NEGAT | Coronella austriaca Laurenti, 1768 | 02. 08. 2015 | Majláth Igor |
|
||
| užovka stromová | Tarbucka | NEGAT | Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | 02. 08. 2015 | Majláth Igor |
|
||
| užovka stromová | Zádiel | NEGAT | Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | 01. 08. 2015 | Majláth Igor |
|
||
| jašterica múrová | Veľký Kamenec | NEGAT | Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) | 31. 07. 2015 | Majláth Igor |
|
||
|
jašterica múrová | Turňa | ADD | Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) | 1 | 30. 07. 2015 | Majláth Igor |
|
1
Celkový počet: 353
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 48497 | jašterica živorodá | Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 | 25. 07. 2015 | Igor Majláth |
|
| 48503 | jašterica bystrá | Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | 04. 07. 2015 | Igor Majláth |
|
| 48511 | užovka fŕkaná | Natrix tessellata (Laurenti, 1768) | 05. 07. 2015 | Igor Majláth |
|
| 48503 | jašterica bystrá | Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | 16. 06. 2015 | Igor Majláth |
|
| 48503 | jašterica bystrá | Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | 26. 06. 2015 | Igor Majláth |
|
Celkový počet: 270
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 18