Hapl Ervín
Ervín Hapl
Počet záznamov
1024
Posledný záznam
24.11.2023 18:50:21
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netopier veľkouchý | NEGAT | Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) | 24. 08. 2023 | Hapl Ervín |
|
|||
| netopier fúzatý | NEGAT | Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | 24. 08. 2023 | Hapl Ervín |
|
|||
| uchaňa čierna | NEGAT | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 24. 08. 2023 | Hapl Ervín |
|
|||
| netopier nymfin | Rakovnica Magdolna | NEGAT | Myotis alcathoe | 24. 08. 2023 | Hapl Ervín |
|
||
| Rakovnica Magdolna | NEGAT | Basilia nattereri (Kolenati, 1857) | 24. 08. 2023 | Hapl Ervín |
|
1
Celkový počet: 1025
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 49124 | uchaňa čierna | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 29. 07. 2023 | Ervín Hapl |
|
| 49176 | netopier riasnatý | Myotis nattereri (Kuhl, 1818) | 24. 08. 2023 | Ervín Hapl |
|
| 49124 | uchaňa čierna | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 24. 08. 2023 | Ervín Hapl |
|
| 49168 | netopier Brandtov | Myotis brandtii (Eversmann, 1845) | 24. 08. 2023 | Ervín Hapl |
|
| 49191 | ucháč svetlý | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | 24. 08. 2023 | Ervín Hapl |
|
Celkový počet: 215
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 40