Bačkor Peter
Peter Bačkor
Počet záznamov
3097
Posledný záznam
20.11.2025 13:27:03
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
netopier fúzatý | SAMEC | Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | 1 | 21. 09. 2025 | Bačkor Peter |
|
|
|
podkovár malý | SAMICA | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 4 | 21. 09. 2025 | Bačkor Peter |
|
|
|
podkovár malý | SAMEC | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 7 | 21. 09. 2025 | Bačkor Peter |
|
|
|
netopier brvitý | SAMEC | Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | 1 | 21. 09. 2025 | Bačkor Peter |
|
|
|
netopier fúzatý | SAMEC | Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | 1 | 21. 09. 2025 | Bačkor Peter |
|
1
Celkový počet: 3137
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 18. 09. 2025 | Peter Bačkor |
|
| 49174 | netopier fúzatý | Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) | 21. 09. 2025 | Peter Bačkor |
|
| 49199 | podkovár malý | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 21. 09. 2025 | Peter Bačkor |
|
| 49171 | netopier brvitý | Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | 21. 09. 2025 | Peter Bačkor |
|
| 49172 | netopier obyčajný | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 17. 09. 2025 | Peter Bačkor |
|
Celkový počet: 661
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 41