Nížinné a podhorské kosné lúky
Plocha
3 844,10 m2
Odhad plochy
3 774,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Alchemilla sp. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| betonika lekárska | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Centaurea jacea (syn.) | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Dactylis glomerata agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| datelina lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| datelina plazivá | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Galium mollugo agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| horcinka obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| hrebienka obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| iskerník prudký | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| jahoda obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| klincek kartuziánsky | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Knautia arvensis agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| kostrava lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| kozonoha hostcová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| kraslica prostredná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| krušina jelšová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E2 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Leucanthemum vulgare agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| lipnica lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Prešovský kraj
Okres
Svidník
Obec
Vyšná Pisaná
Kataster
Vyšná Pisaná
Orografický celok
Laborecka vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Východné Karpaty
TM (1:50 000)
M-34-092-C
ZM (1:10 000)
28-13-20
DFS
65-95d
Hlavný mapovateľ
Repčíková Barbara
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre