Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea
Projekt
Wetworks
Územia na mape
Dátum
11.9.2025 (leto)
Lokalita
VN Petrovce + tok Gortva
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| chrastnica trstovníkovitá | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| Erigeron annuus (syn.) | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| iskerník jedovatý | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| nátržník poliehavý | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou |
| pálka širokolistá | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| roripa mociarna | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| šachor hnedý | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| sitina ropušia | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou |
| veronika drchnicková | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| vrba krehká | Vo1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Rimavská Sobota
Obec
Dubno
Kataster
Dubno
Orografický celok
Cerova vrchovina
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Cerová vrchovina
TM (1:50 000)
M-34-136-B
ZM (1:10 000)
46-22-25
DFS
78-85b
Hlavný mapovateľ
Cséfalvay Roman
Ostatní mapovatelia
Richard Hrivnák
Literatúra
Komentáre