Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
8/ 2023 (leto)
Lokalita
Záhorie - Nad Starou Rudavou 1
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
4 500,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
bezkolenec belasý | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
cerkác obycajný | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
cerkác peniažtekový | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ciernohlávok obycajný | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina lúcna | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina plazivá | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hrachor lúcny | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdnik ročný | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník plamenný | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník plazivý | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
iskerník prudký | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
jelša lepkavá | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E2 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
jelša lepkavá | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
jelša lepkavá | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E3 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
karbinec európsky | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
krvavec lekársky | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
kyslickovec rožkatý | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
lícidlo americké | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
lipkavec mäkký | 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Bratislavský kraj
Kraj
Bratislavský kraj
Okres
Malacky
Obec
Záhorie (vojenský obvod)
Kataster
Záhorie
Orografický celok
Borska nizina
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Záhorie
TM (1:50 000)
M-33-131-A
ZM (1:10 000)
34-42-24
DFS
74-69c
Hlavný mapovateľ
Ružičková Jana
Ostatní mapovatelia
Komentáre