Nížinné a podhorské kosné lúky
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
9/ 2023 (jeseň)
Lokalita
Poľana Hradné lúky 3
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
3 500,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
betonika lekárska | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
bolševník boršcový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bršlen európsky | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
cerkác peniažtekový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
certkus lúcny | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chlpánik lúcny | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ciernohlávok obycajný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina lúcna | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
dub cerový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E2 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
dub cerový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
dub letný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka psia | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka srstnatá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
horcík jastrabníkovitý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hrachor lúcny | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdnik ročný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník zakoreňujúci | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Jacea phrygia agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
jahoda trávnicová | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Detva
Obec
Dúbravy
Kataster
Dúbravy
Orografický celok
Zvolenska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Poľana
TM (1:50 000)
M-34-123-B
ZM (1:10 000)
36-41-11
DFS
73-82c
Hlavný mapovateľ
Ružičková Jana
Ostatní mapovatelia
Komentáre