Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
24.7.2023 (leto)
Lokalita
Medzi Bormi
Plocha
0,00 m2
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bezkolenec belasý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
borievka obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
borovica lesná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
breza previsnutá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
breza previsnutá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E3 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
brusnica cucoriedková | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
brusnica obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Calypogeia neesiana | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
cremcha obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kľukva močiarna | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kostrava cervená | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kyprina úzkolistá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
lesklec zúbkatý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
metluška krivolaká | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
nátržník vzpriamený | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ostrica cierna | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica zobácikatá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
páperník pošvatý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
pásikavec mociarny | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ploník obycajný | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Tvrdošín
Obec
Habovka
Kataster
Habovka
Orografický celok
Podtatranska brazda (zapad )
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-TANAP
TM (1:50 000)
M-34-100-A
ZM (1:10 000)
26-41-15
DFS
67-83b
Hlavný mapovateľ
Tomáň Peter
Ostatní mapovatelia
Komentáre