Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
20.7.2023 (leto)
Lokalita
Klinské rašelinisko
Plocha
0,00 m2
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| andromédka sivolistá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| bezkolenec belasý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| borievka obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| borovica lesná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| breza previsnutá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| brusnica obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kľukva močiarna | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica dvojdomá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica ježatá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| páperník pošvatý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| páperník úzkolistý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| pásikavec mociarny | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Polytrichum strictum | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| rašelinník bradavičnatý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| rašelinník cervenkastý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| rašelinník mociarny | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| rašelinník ostrolistý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| sitina nitolistá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| smrek obycajný | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Sphagnum fallax | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E0 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Námestovo
Obec
Klin
Kataster
Klin
Orografický celok
Oravska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Horná Orava
TM (1:50 000)
M-34-087-D
ZM (1:10 000)
26-23-18
DFS
65-82c
Hlavný mapovateľ
Tomáň Peter
Ostatní mapovatelia
Komentáre