Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Projekt
Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu
Územia na mape
Dátum
27.6.2022 (leto)
Lokalita
Zboj
Plocha
16,00 m2
Poznámka
Časťou lokality prechádza poľná cesta. Lokalita je obhospodarovaná.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| bedrovník lomikamenový | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| bedrovník väcší | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| breza previsnutá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E3 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Carex ovalis | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| chlpana polná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| chlpánik obycajný | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| datelina horská | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| datelina lúcna | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| dúška vajcovitá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| fialka psia | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| horcinka obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| iskerník prudký | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| jahoda obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kostrava lúcna | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kraslica prostredná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| krasovlas bezbylový | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| krížavka jarná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ladenec rožkatý | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| lieska obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E2 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| lipkavec syridlový | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Prešovský kraj
Okres
Snina
Obec
Zboj
Kataster
Zboj
Orografický celok
Bukovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Poloniny
TM (1:50 000)
M-34-105-D
ZM (1:10 000)
28-44-23
DFS
69-100d
Hlavný mapovateľ
Gereg Branislav
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre