Panónske travinnobylinné porasty na spraši
Projekt
LIFE South
Územia na mape
Dátum
19.6.2020 (jar)
Lokalita
Chľaba
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
TMP na sledovanie obnovných zásahov (výrub pajaseňa).
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| arábka chlpatá | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| bedrovník lomikamenový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| cermel bradatý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| chlpánik velkoúborový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| cistec rovný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| datelina bledožltá | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| datelinovec bylinný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 3,00 |
| divozel kukuckovitý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| divozel tmavocervený | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| dúška panónska | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| fialka srstnatá | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| fúzatka prstnatá | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| hadinec obycajný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| hlaváčik jarný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| hrachor širokolistý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| hrdobarka obycajná | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 10,00 |
| iskerník hluznatý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| iskerník mnohokvetý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| jahoda obycajná | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 5,00 |
| jasen mannový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E2 | Percentá | 14,00 |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Západné Slovensko
Kraj
Nitriansky kraj
Okres
Nové Zámky
Obec
Chľaba
Kataster
Chľaba
Orografický celok
Burda
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Dunajské luhy
TM (1:50 000)
L-34-002-D
ZM (1:10 000)
46-31-23
DFS
81-78d
Hlavný mapovateľ
Dítě Daniel
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre