Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- biotopy brehov tecúcich vôd

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01.03 - Nízka 100,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Pohánkovec japonský v súvislých porastoch.


Multimédiá


Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 19,64293000 / 48,25892800 vrba biela dokonaný 10 - 20 1
2 19,64288000 / 48,25848300 1 Nory aktívna
3 19,64279900 / 48,25843200 vrba biela dokonaný 0 - 2,5 6
4 19,63348200 / 48,25133100 vrba biela zrkadlo 10 - 20 1
5 19,63399300 / 48,25202200 vrba biela dokonaný 20 - 30 1
6 19,63398800 / 48,25201500 jelša lepkavá dokonaný 30 - 40 2
7 19,63401200 / 48,25212800 1 Nory aktívna
8 19,63414500 / 48,25276400 Acer negundo (syn.) dokonaný 6 - 10 3
9 19,63414500 / 48,25276400 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 2
10 19,63424300 / 48,25310700 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 15
11 19,63426300 / 48,25314100 1 Nory neaktívna
12 19,63426000 / 48,25314300 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 1
13 19,63405500 / 48,25212300 1 Nory aktívna
14 19,63432300 / 48,25325600 0 Potravinový stolec
15 19,63435200 / 48,25332300 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 6
16 19,63434200 / 48,25332300 vrba biela dokonaný 6 - 10 2
17 19,63596800 / 48,25482800 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 5
18 19,63644800 / 48,25497000 vrba biela zrkadlo 10 - 20 1
19 19,63886600 / 48,25586200 jelša lepkavá dokonaný 10 - 20 1
20 19,64061700 / 48,25643200 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 4

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy