skokan štíhly
skokan štíhly
Rana dalmatina Bonaparte, 1840
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Chránenosť
Biotop/druh európskeho významu
Spoločenská hodnota
300 EUR
Ohrozenosť podľa červeného zoznamu
ohrozený (EN = Endangered)
Počet lokalít
38
Priemerná plocha TML
507 175 m2
Počet mapovateľov
29
Počet vykonaných návštev na TML
248
Priemerný počet druhov v zázname
2
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Rana esculenta Linnaeus, 1758 (59),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (43),Rana arvalis Nilsson, 1842 (42),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (39),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (33),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (22),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (22),Rana ridibunda Pallas, 1771 (17),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (11),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (8)
Galéria
Stav ochrany druhu na ÚEV
Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 24,1 % |
A03 - kosenie | 20,7 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 20,7 % |
F02 - | 10,3 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 10,3 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 6,9 % |
C01 - baníctvo a lomy | 3,4 % |
K02 - biologické procesy | 3,4 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 38,3 % |
D01 - dopravné siete | 12,3 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 8,4 % |
F02 - | 7,8 % |
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania | 6,5 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 5,2 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 5,2 % |
K02 - biologické procesy | 4,5 % |
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie | 3,2 % |
A01 - pestovanie | 2,6 % |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
A03 - kosenie | 66,7 % |
F02 - | 33,3 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
M01 - zmeny abiotických podmienok | 19,2 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 15,8 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 11,8 % |
D01 - dopravné siete | 11,3 % |
F01 - morský a sladkovodný chov rýb | 8,4 % |
D05 - vylepšený prístup na lokalitu | 5,9 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 5,9 % |
A04 - pasenie | 4,9 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 4,9 % |
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie | 4,9 % |
Stav ochrany druhu