Matis Štefan
Štefan Matis
Počet záznamov
2357
Posledný záznam
19.5.2026 10:53:21
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Večernica hvízdavá (malá) | HIBERNACIA | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | 23 | 10. 02. 2026 | Matis Štefan |
|
|
|
večernica pozdná | HIBERNACIA | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | 2 | 10. 02. 2026 | Matis Štefan |
|
|
|
večernica tmavá (pestrá) | HIBERNACIA | Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 | 1 | 10. 02. 2026 | Matis Štefan |
|
|
|
raniak hrdzavý | HIBERNACIA | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | 1 | 10. 02. 2026 | Matis Štefan |
|
|
|
uchaňa čierna | HIBERNACIA | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 1 | 10. 02. 2026 | Matis Štefan |
|
1
Celkový počet: 1652
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 49124 | uchaňa čierna | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 03. 02. 2026 | Štefan Matis |
|
| 49188 | Večernica hvízdavá (malá) | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | 10. 02. 2026 | Štefan Matis |
|
| 49124 | uchaňa čierna | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 09. 02. 2026 | Štefan Matis |
|
| 49169 | netopier pobrežný | Myotis dasycneme (Boie, 1825) | 09. 02. 2026 | Štefan Matis |
|
| 49172 | netopier obyčajný | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 09. 02. 2026 | Štefan Matis |
|
Celkový počet: 151
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 46
Biotopy pozorované mapovateľom
| Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 8310 | Biotop/druh európskeho významu |
|
Celkový počet: 1