Valachovič Dušan
Dušan Valachovič
Počet záznamov
3853
Posledný záznam
2.6.2022 12:41:41
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nutria riečna | Bratislava Odborarska ulica | ADD | Myocastor coypus Molina 1782 | 1 | 01. 06. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|
Pezinok mestský park | IMAGO | Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) | 1 | 28. 05. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|
|
vrchárka modrá | obec Plavecký Štvrtok | UHYN EL VEDENIE | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | 1 | 24. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|
Nutria riečna | Vykop pod hradzou V2 Moravský sv. Ján | ADD | Myocastor coypus Molina 1782 | 7 | 21. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|
Bobor vodný | POBYTOVE ZNAKY | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 5 | 16. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
1
Celkový počet: 3675
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
krídlatka česká | Senica naproti železničnej stanici za traťou | Fallopia x bohemica | 17. 05. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|||
|
krídlatka česká | Devínská Nova Ves Pod Slovincom | Fallopia x bohemica | 20. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|||
|
krídlatka česká | Chropov | Fallopia x bohemica | 15. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|||
|
snežienka jarná | Lakšarský potok Šisoláky | Galanthus nivalis | 11. 03. 2022 | Valachovič Dušan |
|
|||
|
snežienka jarná | Ústie Maliny | Galanthus nivalis | 28. 02. 2022 | Valachovič Dušan |
|
1
Celkový počet: 88
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 14. 01. 2015 | Dušan Valachovič |
|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 24. 04. 2014 | Dušan Valachovič |
|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 10. 02. 2014 | Dušan Valachovič |
|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 11. 02. 2014 | Dušan Valachovič |
|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 04. 02. 2014 | Dušan Valachovič |
|
Celkový počet: 94
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 412
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Trapa natans (syn.) | Nechránené |
|
||
| Fallopia sp. | Nechránené |
|
||
| Centaurea cyanus (syn.) | Nechránené |
|
||
| Stemonitis sp. | Nechránené |
|
||
| cesnak medvedí | Allium ursinum | Nechránené |
|
Celkový počet: 23
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3