Balázs Csaba
Csaba Balázs
Počet záznamov
3893
Posledný záznam
23.10.2025 11:23:06
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sýkorka uhliarka | Ipeľský Potok | M_MV | Parus ater Linnaeus, 1758 | 2 | 21. 10. 2025 | Balázs Csaba |
|
|
Pinka lesná | Ipeľský Potok | M_MV | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | 1 | 21. 10. 2025 | Balázs Csaba |
|
|
Králiček (králik)zlatohlavý | Ipeľský Potok | M_MV | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | 2 | 21. 10. 2025 | Balázs Csaba |
|
|
Sojka škriekavá (obyčajná) | Ipeľský Potok | M_MV | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | 1 | 21. 10. 2025 | Balázs Csaba |
|
|
Sýkorka veľká ( bielolíca) | Ipeľský Potok | M_MV | Parus major Linnaeus, 1758 | 1 | 21. 10. 2025 | Balázs Csaba |
|
1
Celkový počet: 3852
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 48830 | kormorán veľký | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 27. 06. 2025 | Csaba Balázs |
|
| 48602 | volavka popolavá | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | 27. 06. 2025 | Csaba Balázs |
|
| 48658 | bocian biely | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 28. 04. 2025 | Csaba Balázs |
|
| 48658 | bocian biely | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 25. 04. 2025 | Csaba Balázs |
|
| 48658 | bocian biely | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 30. 04. 2025 | Csaba Balázs |
|
Celkový počet: 495
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 240