Subpanónske travinnobylinné porasty
Projekt
LIFE SubPannonic
Územia na mape
Dátum
27.5.2024 (jar)
Lokalita
Ladmovské vápence
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
TMP na sledovanie obnovy biotopu (obnova pastvy).
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| bôlhoj lekársky | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| chlpánik velkoúborový | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| dúška panónska | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 15,00 |
| dušovka rolná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| fúzatka prstnatá | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 5,00 |
| hloh jednosemenný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| hrdobarka obycajná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 20,00 |
| jahoda obycajná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 10,00 |
| kostrava valeská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 10,00 |
| kotúc polný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 3,00 |
| krvavec menší | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| lipkavec sivý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| lipkavec syridlový | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| lubovník bodkovaný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| lucerna najmenšia | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| luskác lekársky | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| marinka psia | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| nátržník piesocný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 20,00 |
| ometlina štíhla | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| ostrica Micheliho | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
1 - 2
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Trebišov
Obec
Ladmovce
Kataster
Ladmovce
Orografický celok
Zemplinske vrchy
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Latorica
TM (1:50 000)
M-34-128-D
ZM (1:10 000)
38-34-12
DFS
75-96d
Hlavný mapovateľ
Galvánek Dobromil
Ostatní mapovatelia
P., ml. Eliáš
Literatúra
Komentáre