Subpanónske travinnobylinné porasty
Projekt
LIFE SubPannonic
Územia na mape
Dátum
27.5.2024 (jar)
Lokalita
Veľký Kopec
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
TMP na sledovanie obnovy biotopu (obnova pastvy).
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| agát biely | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| cesnak žltý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| datelina alpská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| datelina rolná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| divozel kukuckovitý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| dúška panónska | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| fúzatka prstnatá | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| hadinec obycajný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| horcicník konáristý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| hrdobarka obycajná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 10,00 |
| jahoda obycajná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 3,00 |
| kostrava valeská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 4,00 |
| lipkavec sivý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 3,00 |
| lubovník bodkovaný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| nátržník piesocný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| nátržník strieborný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| nezábudka drobnokvetá | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| ometlina štíhla | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| ostrica vcasná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 3,00 |
| pakost krvavý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 9,00 |
1 - 2
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Trebišov
Obec
Kráľovský Chlmec
Kataster
Kráľovský Chlmec
Orografický celok
Vychodoslovenska rovina
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Latorica
TM (1:50 000)
M-34-128-D
ZM (1:10 000)
38-34-15
DFS
75-97d
Hlavný mapovateľ
Galvánek Dobromil
Ostatní mapovatelia
P., ml. Eliáš
Literatúra
Komentáre