Subpanónske travinnobylinné porasty
Projekt
LIFE SubPannonic
Územia na mape
Dátum
27.5.2024 (jar)
Lokalita
Tarbucka
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
TMP na sledovanie obnovy biotopu (obnova pastvy a výrub drevín).
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| cesnak žltý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| chlpánik Bauhinov | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| Cuscuta sp. | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| datelina alpská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 7,00 |
| datelina horská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| datelina polná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| datelina rolná | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| divozel tmavocervený | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| dúška panónska | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 3,00 |
| fúzatka prstnatá | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| hadomor purpurový | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 2,00 |
| hlavác žltkastý | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| hloh jednosemenný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 4,00 |
| hviezdnik ročný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| klincek Pontederov | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
| kostrava valeská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 4,00 |
| kotúc polný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 8,00 |
| krížavka piemontská | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| lanolistník rolný | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 0,50 |
| lipkavec syridlový | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | E1 | Percentá | 1,00 |
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Trebišov
Obec
Streda nad Bodrogom
Kataster
Streda nad Bodrogom
Orografický celok
Vychodoslovenska rovina
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Latorica
TM (1:50 000)
M-34-128-D
ZM (1:10 000)
38-34-22
DFS
76-96b
Hlavný mapovateľ
Galvánek Dobromil
Ostatní mapovatelia
P., ml. Eliáš
Literatúra
Komentáre