Nížinné a podhorské kosné lúky
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
7/ 2023 (leto)
Lokalita
Poľana Hradné lúky 4
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
5 500,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
bedrovník lomikamenový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
betonika lekárska | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
breza previsnutá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chrastavec rolný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ciernohlávok obycajný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
datelina lúcna | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina plazivá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina polná | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Festuca rubra agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hrachor lúcny | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdica trávovitá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdnik ročný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník mnohokvetý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
iskerník plazivý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
iskerník prudký | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Jacea phrygia agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kosienka farbiarska | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kostrava lúcna | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
krvavec lekársky | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E0 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Detva
Obec
Dúbravy
Kataster
Dúbravy
Orografický celok
Zvolenska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Poľana
TM (1:50 000)
M-34-123-B
ZM (1:10 000)
36-41-11
DFS
73-82c
Hlavný mapovateľ
Ružičková Jana
Ostatní mapovatelia
Komentáre