Nížinné a podhorské kosné lúky
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
7/ 2023 (leto)
Lokalita
Poľana Hradné lúky 2
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
6 300,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 3 - nad 50% |
bedrovník lomikamenový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 3 - nad 50% |
betonika lekárska | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
cesnak planý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chlpana polná | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ciernohlávok obycajný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
datelina polná | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Festuca rubra agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 3 - nad 50% |
fialka psia | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
horcinka chochlatá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hrachor lúcny | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hrebienka obycajná | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdica trávovitá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hviezdnik ročný pravý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Jacea phrygia agg. | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
jahoda trávnicová | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
klincek kartuziánsky | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
klincek slzickový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 3 - nad 50% |
Knautia dipsacifolia (syn.) | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
kosienka farbiarska | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Detva
Obec
Dúbravy
Kataster
Dúbravy
Orografický celok
Zvolenska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Poľana
TM (1:50 000)
M-34-123-B
ZM (1:10 000)
36-41-11
DFS
74-82a
Hlavný mapovateľ
Ružičková Jana
Ostatní mapovatelia
Komentáre