Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
2.6.2023 (jar)
Lokalita
Poľana Výbohové
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
7 200,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
E3: 10%, E2: 5%, E1: 85%, E0: 5%
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
alchemilka obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
brusnica cucoriedková | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
chlpana hájna | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
chlpánik obycajný | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
dúška vajcovitá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka psia | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka žltá sudetská | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník prudký | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
jahoda obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
krasovlas bezbylový | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
krížavka jarná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
lipnica Chaixova | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
lubovník škvrnitý | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
metlica trsnatá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
metluška krivolaká | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica klinceková | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ostružina malinová | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Potentilla sp. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
prvosienka vyššia | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Detva
Obec
Hriňová
Kataster
Hriňová
Orografický celok
Polana
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Poľana
TM (1:50 000)
M-34-123-B
ZM (1:10 000)
36-41-08
DFS
73-82d
Hlavný mapovateľ
Žarnovičan Hubert
Ostatní mapovatelia
Komentáre