Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
4.6.2023 (jar)
Lokalita
Poľana Trojskalská
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
14 200,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
Realne pokryvnosti poschodi: E3: 20%, E2: 0%, E1: 80%, E0: 2%
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
alchemilka obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bedrovník väcší | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bodliak trnitý | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
brusnica cucoriedková | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
buk lesný | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chlpana hájna | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
devätsil biely | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Dianthus sp. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
dúška vajcovitá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka lesná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
fialka žltá sudetská | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Galium mollugo agg. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Hieracium sp. | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hviezdica hájna | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hviezdica velkokvetá | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
iskerník prudký | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
jahoda obycajná | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
jarabina vtácia | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
javor horský | 6230 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Detva
Obec
Hriňová
Kataster
Hriňová
Orografický celok
Polana
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Poľana
TM (1:50 000)
M-34-123-B
ZM (1:10 000)
36-41-07
DFS
73-82d
Hlavný mapovateľ
Žarnovičan Hubert
Ostatní mapovatelia
Komentáre