(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| áron alpský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| bažanka trváca | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| bolševník boršcový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| brectan popínavý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| breza previsnutá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 55,00 |
| chohlacka plná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| dub zimný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
| fialka lesná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hloh obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| hluchavka škvrnitá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hniezdovka hlístová | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hrab obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 15,00 |
| hviezdica velkokvetá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| iskerník chlpatý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| jahoda obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 13,00 |
| javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 7,00 |
| kokorík mnohokvetý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| kopytník európsky | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Plešivec
Kataster
Plešivec
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-12
DFS
73-88d
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre