Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
breza previsnutá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 3,00 |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 65,00 |
carovník obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
fialka lesná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 20,00 |
jastrabník lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
jedla biela | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 2,00 |
krticník hluznatý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lubovník bodkovaný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lulkovec zlomocný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
náprstník velkokvetý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
netýkavka malokvetá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
ostružina srstnatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
paprad rozložená | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
paprad samcia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
papradka samicia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
peracina Robertova | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
podbel liecivý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Hačava
Kataster
Hačava
Orografický celok
Volovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90b
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre