Plocha
4,00 m2
Poznámka
Biotop na striedavo vlhkých až zamokrených pôdach
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
breza previsnutá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 3,00 |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 80,00 |
carovník obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
cerkác peniažtekový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
devätsil biely | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
fialka lesná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 9,00 |
javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
jedla biela | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 3,00 |
Juncus sp. | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kyslicka obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
lipkavec marinkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
netýkavka malokvetá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
ostrica traslicovitá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pakost smradlavý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
paprad samcia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
papradka samicia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Persicaria sp. | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prhlava dvojdomá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Hačava
Kataster
Hačava
Orografický celok
Volovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90b
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre