(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| breza previsnutá | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
| brusnica cucoriedková | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| buk lesný | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 94,00 |
| cermel lesný | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| chlpana hájna | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| jahoda obycajná | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| jasen štíhly | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| jastrabník lesný | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| jastrabník savojský | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| javor horský | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| jedla biela | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
| kyslicka obycajná | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| lipkavec marinkový | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| mednicka jednokvetá | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| metluška krivolaká | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| mliecnik mandlolistý | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| mrvica lesná | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| netýkavka malokvetá | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| ostružina malinová | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| paprad ostnatá | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Hačava
Kataster
Hačava
Orografický celok
Volovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90b
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre