(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
breza previsnutá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
brusnica cucoriedková | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 75,00 |
chlpana hájna | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
fialka lesná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hniliak smrekový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jarabina vtácia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Percentá | 5,00 |
jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 4,00 |
javor mliecny | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jedla biela | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 20,00 |
kokorík praslenatý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kyslicka obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
lipkavec marinkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lykovec jedovatý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
mrvica lesná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
netýkavka žliazkatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pakost smradlavý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
paprad rozložená | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
papradka samicia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Hačava
Kataster
Hačava
Orografický celok
Volovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90b
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre