Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
buk lesný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 5,00 |
cesnacka lekárska | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
fialka lesná | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hloh obycajný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 94,00 |
hrachor jarný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hviezdica velkokvetá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
jahoda obycajná | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor mliecny | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 1,00 |
javor polný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipa velkolistá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipkavec obycajný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipnica hájna | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mednicka jednokvetá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
medúnka medovkolistá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica prstnatá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Phyteuma sp. | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prhlava dvojdomá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prvosienka vyššia | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Štítnik
Kataster
Štítnik
Orografický celok
Revucka vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-11
DFS
73-88c
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre