Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie | 
|---|---|---|---|---|---|
| buk lesný | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E3 | Percentá | 60,00 | 
| fialka lesná | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hrab obycajný | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | 
| jasen štíhly | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy | 
| javor horský | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E3 | Percentá | 40,00 | 
| lipkavec marinkový | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| slezinník červený | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| zubacka cibulkonosná | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| zubacka devätlistá | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | 
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Bôrka
Kataster
Bôrka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-B
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90b
Hlavný mapovateľ
Patrícia Švantnerová
Ostatní mapovatelia
Literatúra
            
        
Komentáre