Projekt
NP + OP Slovenský kras
Územia na mape
Dátum
12.6.2023 (jar)
Lokalita
Koš.cesta
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| cerešna vtácia | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 2,00 |
| cesnacka lekárska | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| drien obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
| dub cerový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 20,00 |
| dub letný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 62,00 |
| Festuca sp. | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| fialka lesná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 10,00 |
| hviezdica velkokvetá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| jahoda obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| jarabina brekynová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| javor polný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 1,00 |
| kokorík mnohokvetý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| konvalinka vonavá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| kostihoj hluznatý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| luskác lekársky | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| medúnka medovkolistá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| mrvica peristá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| pakost smradlavý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Kečovo
Kataster
Kečovo
Orografický celok
Bodvianska pahorkatina (zapad)
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-D
ZM (1:10 000)
37-34-07
DFS
75-88b
Hlavný mapovateľ
Kopasz Július
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre