Projekt
NP + OP Slovenský kras
Územia na mape
Dátum
11.5.2023 (jar)
Lokalita
Kečovo - škrapy
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Časť JK umelo zalesnená.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| borievka obycajná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| Buglossoides purpurocaeruleum (syn.) | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| cerešna mahalebková | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| cerešna vtácia | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| drien obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| dub plstnatý | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 75,00 |
| dub zimný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
| dúška materina | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| Euphorbia cyparissias (syn.) | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| Festuca sp. | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| hlaváčik jarný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hloh obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E2 | Percentá | 10,00 |
| hrab obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
| hrachor panónsky | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| hruška planá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| hviezdica velkokvetá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| jahoda obycajná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
| jarabina brekynová | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
| jarabina mukynová | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| jasen mannový | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Kečovo
Kataster
Kečovo
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-C
ZM (1:10 000)
37-34-03
DFS
75-89a
Hlavný mapovateľ
Kopasz Július
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre