Projekt
NP + OP Slovenský kras
Územia na mape
Dátum
4.5.2023 (jar)
Lokalita
Stárňa
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
drien obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub plstnatý | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub zimný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 80,00 |
fialka srstnatá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hrab obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 20,00 |
jarabina brekynová | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jarabina mukynová | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
kopytník európsky | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lieska obycajná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipkavec marinkový | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mednicka jednokvetá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mrvica peristá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
ostrica prstnatá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pakost krvavý | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
silenka talianska | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Kečovo
Kataster
Kečovo
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-D
ZM (1:10 000)
37-34-03
DFS
75-88b
Hlavný mapovateľ
Juraj Jantoš
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre