Panónske travinnobylinné porasty na spraši
Projekt
LIFE South
Územia na mape
Dátum
19.5.2020 (jar)
Lokalita
Vrch Dank
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
16,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
TML na sledovanie obnovných opatrení.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| asparágus lekársky | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| cistec rovný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| dúška panónska | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| hlaváčik jarný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 3,00 |
| hloh jednosemenný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| jahoda obycajná | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| kavyl Ivanov | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| klincek Pontederov | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| kostrava žliabkatá | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| kotúc polný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| krvavec menší | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| ladenec Borbásov | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| lanolistník prostredný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| lipkavec biely | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| lipkavec sivý | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
| lipkavec syridlový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 5,00 |
| lipnica lúcna | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 2,00 |
| lubovník bodkovaný | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| mliecnik chvojkový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 0,50 |
| mliecnik sutinový | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | E1 | Percentá | 1,00 |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Západné Slovensko
Kraj
Nitriansky kraj
Okres
Nové Zámky
Obec
Nána
Kataster
Nána
Orografický celok
Hronska pahorkatina
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Dunajské luhy
TM (1:50 000)
L-34-002-C
ZM (1:10 000)
45-44-05
DFS
81-77d
Hlavný mapovateľ
Dítě Daniel
Ostatní mapovatelia
Komentáre