Trnkové a lieskové kroviny (+ 1)
Projekt
pl124
Územia na mape
Dátum
23.9.2020 (jeseň)
Lokalita
Dobrá Voda
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
132 600,00 m2
Odhad šírky
200,00 m
Poznámka
Pokryvnosť etáží E0 10%, E1 95%. Pokryvnosť drevín v E1 30%. Na ploche sú roztrúsené ostrovčeky drevín, miestami osamotené. Južná tretina je kosená, severná časť je zrejme spásaná.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| borievka obycajná | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| cerešna vtácia | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E3 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| cerešna vtácia | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| drác obycajný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| drác obycajný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| drien obycajný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| drien obycajný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| dub cerový | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E3 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| dub cerový | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| hloh jednosemenný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| hloh jednosemenný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| hruška obycajná | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| hruška obycajná | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| jarabina brekynová | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| jasen štíhly | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E3 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| jasen štíhly | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| javor polný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E1 | Tansley-modif. | menej ako 1% |
| javor polný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E3 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| javor polný | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
| kalina vráskavolistá | Kr7 | Trnkové a lieskové kroviny | E2 | Tansley-modif. | medzi 1% a 25% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Západné Slovensko
Kraj
Trnavský kraj
Okres
Trnava
Obec
Dobrá Voda
Kataster
Dobrá Voda
Orografický celok
Male Karpaty
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Malé Karpaty
TM (1:50 000)
M-33-132-A
ZM (1:10 000)
35-31-14
DFS
73-71a
Hlavný mapovateľ
Jedlička Boris
Ostatní mapovatelia
Komentáre