Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- podhorská rieka (hyporitrál)

Popis

Vodný tok Udava

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Nízka 10,00 V-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Nízka 10,00 V-/B-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Stredná 10,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Poznámky

Pobytové znaky za obcou Papín vo forme ohryzov, ale v menšej miere. Viacej pobytových znakov bolo viditeľných za obcou Zubné. Lokalita po nedávnej úprave vodného toku.


Multimédiá


Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 49,09805100 / 21,06083600 Salix sp. zrkadlo 10 - 20 1
2 49,09051000 / 22,06083600 jablon domáca zrkadlo 6 - 10 2
3 49,08701400 / 22,05855200 Salix sp. zrkadlo 20 - 30 1
4 49,08701400 / 22,05855200 Salix sp. dokonaný 6 - 10 2
5 49,08701400 / 22,05855200 Salix sp. nedokonaný 20 - 30 3
6 49,08701400 / 22,05855200 Salix sp. nedokonaný 10 - 20 20
7 49,08701400 / 22,05855200 Salix sp. dokonaný 10 - 20 40
8 49,07441300 / 22,05931000 Salix sp. nedokonaný 20 - 30 1
9 49,07394600 / 22,05957100 Salix sp. dokonaný 30 - 40 20
10 49,07394600 / 22,05957100 Salix sp. nedokonaný 20 - 30 10
11 49,07247900 / 22,06122100 2 Šmykľavky, kĺzačky aktívne
12 49,07150900 / 22,06131400 0 Potravinový stolec
13 49,07091391 / 22,06147800 Salix sp. dokonaný 20 - 30 2 Nory neaktívna
14 49,05352100 / 22,05977400 Salix sp. dokonaný 6 - 10 25 Nory aktívna
15 49,03765400 / 22,05588500 Salix sp. dokonaný 30 - 40 1
16 49,03765400 / 22,05588500 Salix sp. nedokonaný 30 - 40 1 Nory aktívna
17 49,03765400 / 22,05588500 buk lesný nedokonaný 30 - 40 2

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy