Vytlačiť

dvojhrot zelený

dvojhrot zelený


Kód TML

TML_DicrViri_006 (309 318,49 m2)

Meno mapovatela

Vicherova Eliška

Dátum monitoringu

23.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V území byly dohledány další TMP a propojeny tak obě Stužické lokality. V území se nachází velká populace cílového druhu, bylo by možné označit desítky dalších stromů. Velikost a umístění nových TMP: TMP19 - 20 cm2, 0 - 0.6 m nad zemí; TMP20 - 100 cm2, 0 - 0.5 m nad zemí; TMP21 - 100cm2, 0 - 0.5 m nad zemí, TMP22 - 20 cm2, 0 - 0.2 m nad zemí.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
19 1,20 x 0,60 růžový pruh s číslem 19 TML_DicrViri_006_20150524_1.JPG
20 1,20 x 0,50 růžový pruh s číslem 20 TML_DicrViri_006_20150524_3.JPG
21 2,50 x 0,50 růžový pruh s číslem 21 TML_DicrViri_006_20150524_5.JPG
22 1,40 x 0,20 růžový pruh s číslem 22 TML_DicrViri_006_20150524_7.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Isothecium myurum 20 15,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 21 25,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 22 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Lescuraea mutabilis 22 1,00 % 0,10 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Anomodon longifolius 21 0,10 % 0,10 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 21 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 21 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 21 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 20 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 19 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 22 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Plagiochila porelloides 21 10,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Platygyrium repens 19 1,00 % 2,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
zamotanec nitovitý 19 1,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
zamotanec nitovitý 21 15,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
zamotanec nitovitý 22 30,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Brachythecium populeum 22 10,00 % 2,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Brachythecium populeum 21 10,00 % 2,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Bryum subelegans 21 0,10 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
pavucinovec plazivý 21 5,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy