Vytlačiť

dvojhrot zelený

dvojhrot zelený


Kód TML

TML_DicrViri_005 (398 085,75 m2)

Meno mapovatela

Vicherova Eliška

Dátum monitoringu

23.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V území byly ověřeny dříve nalezené mikropopulace D. viride a označeny nové TMP. Velikost a umístění nových TMP: TMP16 - 600 cm2, 0 - 2.5m nad zemí; TMP17 - 25 cm2, 0.7 až 1.1 m nad zemí; TMP13 - 800 cm2, 0 - 0.5m nad zemí; TMP14 - 600 cm2, 0 - 2 m nad zemí; TMP18 - 250 cm2, 0.5 až 1.2 m nad zemí. Druh nebyl v území nalezen plodný. Zygodon rupestris byl do databáze zadán jako Zygodon sp.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
7 2,00 x 0,90 modrý pruh s číslem 7 TML_DicrViri_005_20150523_1.JPG
8 2,00 x 3,80 modrý pruh s číslem 8 TML_DicrViri_005_20150523_3.JPG
9 1,70 x 1,80 modrý pruh s číslem 9 TML_DicrViri_005_20150523_5.JPG
10 2,70 x 1,90 modrý pruh s číslem 10 TML_DicrViri_005_20150523_7.JPG
11 3,10 x 1,70 modrý pruh s číslem 11 TML_DicrViri_005_20150523_9.JPG
12 1,00 x 0,25 modrý pruh s číslem 12 TML_DicrViri_005_20150523_11.JPG
13 2,50 x 0,50 růžový pruh s číslem 13 TML_DicrViri_005_20150523_13.JPG
14 2,50 x 2,00 růžový pruh s číslem 14 TML_DicrViri_005_20150523_15.JPG
15 1,90 x 0,30 modrý pruh s číslem 15 TML_DicrViri_005_20150523_17.JPG
16 2,00 x 2,50 růžový pruh s číslem 16 TML_DicrViri_005_20150523_19.JPG
17 1,50 x 0,40 růžový pruh s číslem 17 TML_DicrViri_005_20150523_21.JPG
18 3,00 x 0,70 růžový pruh s číslem 18 TML_DicrViri_005_20150523_23.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
dvojhrot zelený 14 0,10 % 1,00 % BUK_V - buk, V časť kmeňa
Zygodon sp. 7 1,00 % 0,10 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Homalia besseri 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
hodvábnik lesklý 7 1,00 % 2,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
hodvábnik lesklý 14 1,00 % 2,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 10 20,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 10 3,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 18 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 14 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 7 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 12 2,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 11 2,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 15 15,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 8 20,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 9 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
bielozub chvostíkovitý 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist stencený 7 30,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist stencený 8 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist stencený 11 30,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist stencený 18 2,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy