Vytlačiť

dvojhrot zelený

dvojhrot zelený


Kód TML

TML_DicrViri_003 (49 921,49 m2)

Meno mapovatela

Vicherova Eliška

Dátum monitoringu

21.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kyslomilné bukové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Kyselomilná bučina s přechodem ke květnatým bučinám. V minulosti prováděno výmladkové hospodaření (pařeziny), díky kterému jsou zde staré, mohutné, větvené kmeny s dutinami (průměr ve výšce 1.5m nad zemí přesahuje u většiny kmenů 1m) s nízkým zápojem. Lokalita je v současnosti bez lesnických zásahů. Na lokalitě byly ověřeny staré mikropopulace cílového druhu. Velikost a umístění nových TMP: TMP4 - 25 cm2, 0.2 - 0.5 m nad zemí; TMP13 - 160 cm2, 0 - 0.6 m nad zemí; TMP14 - 1000cm2, 0 - 0.3 m nad zemí. Porost D. viride v TMP 7 a 10 žloutne, zbylé mikropopulace jsou zdravé. Druh nebyl nalezen plodný.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 2,70 x 0,20 modrý kruh s číslem 1 TML_DicrViri_003_20150521_1.JPG
2 6,00 x 0,15 Modrý pruh s číslem 2 TML_DicrViri_003_20150521_3.JPG
3 3,00 x 1,00 Modrý kruh s číslem 3 TML_DicrViri_003_20150521_5.JPG
4 1,30 x 0,30 růžový pruh s číslem 4 TML_DicrViri_003_20150521_7.JPG
5 3,00 x 0,30 Modrý pruh s číslem 5 TML_DicrViri_003_20150521_9.JPG
6 2,70 x 0,40 Modrý pruh s číslem 6 TML_DicrViri_003_20150521_11.JPG
7 2,30 x 0,90 Modrý pruh s číslem 7 TML_DicrViri_003_20150521_13.JPG
8 2,50 x 0,30 Modrý pruh s číslem 8 TML_DicrViri_003_20150521_15.JPG
9 3,50 x 0,60 Modrý pruh s číslem 9 TML_DicrViri_003_20150521_17.JPG
10 2,20 x 0,60 Modrý pruh s číslem 10 TML_DicrViri_003_20150521_19.JPG
11 1,10 x 1,00 Modrý pruh s číslem 11 TML_DicrViri_003_20150521_21.JPG
12 1,00 x 0,40 Modrý pruh s číslem 12 TML_DicrViri_003_20150521_23.JPG
13 2,80 x 0,60 růžový pruh s číslem 13 TML_DicrViri_003_20150521_25.JPG
14 2,50 x 0,30 růžový pruh s číslem 14

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Orthotrichum sp. 8 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Orthotrichum sp. 5 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Orthotrichum sp. 1 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
hodvábnik lesklý 5 20,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
hodvábnik lesklý 13 1,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 1 25,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 10 20,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 8 30,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 12 15,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 7 25,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 9 10,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rakyt cyprusovitý 3 25,00 % 15,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 3 5,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 7 10,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 14 25,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 5 5,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 2 5,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 12 10,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 8 10,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 10 10,00 % 10,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy