Vytlačiť

dvojhrot zelený

dvojhrot zelený


Kód TML

TML_DicrViri_004 (207 728,32 m2)

Meno mapovatela

Vicherova Eliška

Dátum monitoringu

25.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kyslomilné bukové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 100,00 B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalitě byly ověřeny v předchozích letech nalezené mikropopulace Dicranum viride a dohledány další TMP. Na žádném z kmenů nebyl druh nalezen plodný, velikosti mikropopulací odpovídají předchozím letem. Velikost a umístění nově dohledaných mikropopulací: TMP18: 250 cm2, 0 - 30 cm nad zemí; TMP19: 350 cm2, 0 - 40 cm nad zemí; TMP20: 800 cm2, 0 - 40 cm2.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
016 1,00 x 0,30 modrý pruh s číslem 16 TML_DicrViri_004_20150525_4.jpg
017 1,00 x 0,20 modrý pruh s číslem 17 TML_DicrViri_004_20150525_5.jpg
013 0,79 x 0,30 modrý pruh s číslem 13 TML_DicrViri_004_20150525_1.JPG
014 1,70 x 0,40 modrý pruh s číslem 14 TML_DicrViri_004_20150525_2.JPG
015 1,20 x 0,30 modrý pruh s číslem 15 TML_DicrViri_004_20150525_3.jpg
18 1,10 x 0,30 oranžový kruh s číslem 18 TML_DicrViri_004_20150525_6.jpg
19 1,30 x 0,40 oranžový kruh s číslem 19 TML_DicrViri_004_20150525_7.jpg
20 0,60 x 0,40 oranžový pruh s číslem 20 TML_DicrViri_004_20150525_9.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rakyt cyprusovitý 014 25,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 19 5,00 % 3,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Isothecium myurum 20 10,00 % 3,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
hrebenovec rôznolistý 017 3,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist vinicovitý 18 10,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
drsnolist stencený 014 5,00 % 3,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 014 4,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 013 5,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 20 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 016 5,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka vidlicovitá 017 3,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
stužticka spojená 20 1,00 % 0,10 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Orthotrichum speciosum 0,10 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 013 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 014 5,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 20 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
rebrovec dlholistý 017 10,00 % 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
lesklec zúbkatý 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Plagiothecium laetum 19 1,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)
Plagiothecium laetum 017 5,00 % 1,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy