Sádovský Marek
Marek Sádovský
Počet záznamov
2223
Posledný záznam
21.5.2026 6:31:23
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
zemolez cierny | Turecká | Lonicera nigra | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 08. 05. 2026 | Sádovský Marek |
|
|
|
zubacka cibulkonosná | Havranovo | Dentaria bulbifera | 05. 05. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
tis obyčajný | Havranovo | Taxus baccata | 05. 05. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
lykovec jedovatý | Havranovo | Daphne mezereum | 05. 05. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
zemolez cierny | Havranovo | Lonicera nigra | 05. 05. 2026 | Sádovský Marek |
|
1
Celkový počet: 2074
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Moškovec | 16. 09. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Horské kosné lúky | 6520 | Dolný Jelenec, Jelenecká dolina | 06. 09. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Ls1.3 | potok Žarnovica | 23. 07. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | Lk1 | Kraľovany | 21. 05. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Priepastná | 17. 09. 2020 | Sádovský Marek |
|
1
Celkový počet: 5
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
||
| Plagiomnium sp. | Nechránené |
|
||
| Carex muricata agg. | Nechránené |
|
||
| Ribes sp. | Nechránené |
|
||
| Pyrola secunda (syn.) | Nechránené |
|
Celkový počet: 597
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 20